| 項 目 | 仕 様 | ||
|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ・BA-MC34 | ||
| 寸法・重量 | 全長(m) | 2.080 | |
| 全幅(m) | 0.830 | ||
| 全高(m) | 1.090 | ||
| ホイールベース(m) | 1.395 | ||
| 最低地上高(m) | 0.180 | ||
| シート高(m) | 0.780 | ||
| 車両重量(kg) | 126 | ||
| 乗車定員(名) | 2 | ||
| エンジン | エンジン型式 | MD33E | |
| エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒 | ||
| 弁機構 | SOHCチェーン駆動 吸気1 排気1 | ||
| 総排気量(cm3) | 223 | ||
| 内径×行程(mm) | 65.5×66.2 | ||
| 圧縮比 | 9.0 | ||
| キャブレター形式 | VE3DA | ||
| 始動方式 | セルフ式 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 7.2 | ||
| 潤滑油容量(L) | 1.2 | ||
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||
| 点火装置形式 | CDI式バッテリ点火 | ||
| 性能 | 最高出力(PS/rpm) | 19/7,000 | |
| 最大トルク(kgm/rpm) | 2.1/6,000 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 60km/h定地走行(運輸省届出値) | 42.0 | |
| 最小回転半径(m) | 2.0 | ||
| 動力伝達・ 走行装置 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイル・スプリング | |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | ||
| 変速比 | 1速 | 2.769 | |
| 2速 | 1.722 | ||
| 3速 | 1.263 | ||
| 4速 | 0.960 | ||
| 5速 | 0.814 | ||
| 減速比 | 1次 | 3.090 | |
| 2次 | 3.230 | ||
| キャスター角(度) | 25°40′ | ||
| トレール量(mm) | 84 | ||
| タイヤサイズ | 前 | 120/90-18M/C 65P | |
| 後 | 120/90-18M/C 65P | ||
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
| 後 | 機械式リーディング・トレーリング | ||
| 懸架方式 | テレスコピック式 | ||
| スイング・アーム式 | |||
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | ||
| ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 ■道路運送車両法による型式指定申請書数値 |
| ※この諸元は2006年11月に発表されたマイナーチェンジ時のカタログ(モノトーンカラー車)を参照しています。 |